top of page
Kalender 2026
Dag | Datum | Rit | Vertrek | km | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|
ZA | 28/02 | Zennegat via Blarenberg | 9h | 66 | |
ZO | 1/03 | Vispluk | 9h | 65 | |
ZA | 7/03 | Parel van het Hageland | 8h30 | 110 | Auto, 3540 Herk-de-Stad, Sporthal |
ZA | 7/03 | Beerzel | 9h | 67 | |
ZO | 8/03 | Olen | 9h | 67 | 12h openingsdrink & uitreiking kledij Familia |
ZA | 14/03 | Herselt | 9h | 100 | |
ZA | 14/03 | Tour Den Haas | 9h | 65 | |
ZO | 15/03 | Wolfstee | 9h | 66 | |
ZA | 21/03 | Nieuwkerken-Waas | 9h | 98 | |
ZA | 21/03 | Heist-op-den-Berg (Averegten) | 9h | 62 | |
ZO | 22/03 | Neterit | 9h | 72 | |
ZA | 28/03 | Achtmaal | 8h30 | 110 | |
ZA | 28/03 | Wechelderzande | 9h | 66 | |
ZO | 29/03 | Bosstraat | 9h | 73 | Begin zomertijd |
WO | 1/04 | Vispluk | 18h | 65 | |
DO | 2/04 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 4/04 | Sven Nys Cycling Route | 9h | 94 | Auto |
ZA | 4/04 | Tour Sus Pad | 9h | 82 | Rit met 2de Ronde |
ZO | 5/04 | Stippelberg | 9h | 86 | |
MA | 6/04 | Corsendonckse pijl | 8h30 | 106 | Rit met 2de Ronde |
MA | 6/04 | Vispluk | 9h | 65 | |
WO | 8/04 | Tour Den Haas | 18h | 65 | |
DO | 9/04 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 11/04 | Rotselaar | 8h30 | 116 | |
ZA | 11/04 | Watermolenrit | 9h | 87 | |
ZO | 12/04 | Noorderwijk Station | 9h | 66 | |
WO | 15/04 | Vispluk | 18h | 65 | |
DO | 16/04 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 18/04 | Schelderit | 8h | 132 | |
ZA | 18/04 | Sint-Jozef-Olen | 9h | 71 | |
ZO | 19/04 | Bonheiden | 9h | 71 | |
WO | 22/04 | Tour Den Haas | 18h30 | 65 | |
DO | 23/04 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 25/04 | Galderse Meren | 8h | 124 | |
ZA | 25/04 | Loenhout | 9h | 84 | 5 km ingekort door wegenwerken (GPX aangepast) |
ZA | 25/04 | Bowling Stones | 17h50 | ||
ZO | 26/04 | Morkhoven | 9h | 76 | |
DI | 28/04 | Zolder | 18u45 | Auto | |
WO | 29/04 | Vispluk | 18h30 | 65 | |
DO | 30/04 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
VR | 1/05 | Kom op tegen kanker | 8h45 | 70 | Samenkomst kerk, vertrek Brieleke (Kom op tegen kanker) |
ZA | 2/05 | Rondom Geel | 8h30 | 125 | Rit met 2de Ronde - organisatie 2de Ronde |
ZA | 2/05 | Kempenrit | 9h | 85 | Rit met 2de Ronde |
ZO | 3/05 | Mechels Broek | 9h | 71 | |
WO | 6/05 | Tour Den Haas | 19h | 65 | |
DO | 7/05 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 9/05 | VWB Herman Frison Classic | 8h30 | 120 | Auto, 2470 Retie, Groenedijk 15, Kantine KBSK Retie |
ZA | 9/05 | Maxburgdreef | 9h | 94 | |
ZO | 10/05 | Houtvenne | 9h | 85 | |
WO | 13/05 | Vispluk | 19h | 65 | |
DO | 14/05 | Scherpenheuvel | 8h30 | 119 | Rit met 2de Ronde |
DO | 14/05 | Brecht | 9h | 68 | |
ZA | 16/05 | Brussel | 8h | 134 | |
ZA | 16/05 | Stippelberg | 9h | 86 | Rit met 2de Ronde |
ZO | 17/05 | Schriek | 9h | 85 | |
WO | 20/05 | Tour Den Haas | 19h | 65 | |
DO | 21/05 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 23/05 | Langdorp | 8h | 120 | |
ZA | 23/05 | Tour Sus Pad | 9h | 82 | |
ZO | 24/05 | Tour Den Haas | 9h | 65 | |
MA | 25/05 | Oksdonk | 8h30 | 100 | Rit met 2de Ronde |
MA | 25/05 | Heist-op-den-Berg (Averegten) | 9h | 62 | |
DI | 26/05 | Zolder | 18u45 | Auto | |
WO | 27/05 | Vispluk | 19h | 65 | |
ZA | 30/05 | Zeeland (200 km rit) | 7h | 200 | Zeelandbrug |
ZA | 30/05 | Beerse XL | 9h | 95 | |
ZO | 31/05 | Sint-Jozef-Olen + | 9h | 75 | |
WO | 3/06 | Tour Den Haas | 19h | 65 | |
DO | 4/06 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 6/06 | Huldenbergse Heuvels | 8h | 130 | |
ZA | 6/06 | Morkhoven | 9h | 76 | |
ZO | 7/06 | VWB Westmalle | 9h | 95 | Fiets, 2390 Westmalle, St Jozeflei 27 - GPX |
MA | 8/06 | Bonheiden | 9h | 71 | |
WO | 10/06 | Vispluk | 19h | 65 | |
DO | 11/06 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 13/06 | Grote Kempenrit | 8h | 130 | |
ZA | 13/06 | Olen + | 9h | 80 | |
ZO | 14/06 | Watermolenrit | 9h | 87 | |
WO | 17/06 | Tour Den Haas | 19h | 65 | |
DO | 18/06 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 20/06 | Horst | 8h | 125 | Rit met 2de Ronde |
ZA | 20/06 | Wechelderzande | 9h | 66 | Rit met 2de Ronde |
ZO | 21/06 | Mechels Broek | 9h | 70 | |
DI | 23/06 | Zolder | 18u45 | Auto | |
WO | 24/06 | Vispluk | 19h | 65 | |
DO | 25/06 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 27/06 | Postel | 8h | 125 | |
ZA | 27/06 | Olen | 9h | 67 | |
ZO | 28/06 | Zennegat-Vosberg-Blarenberg | 9h | 68 | |
WO | 1/07 | Tour Den Haas | 19h | 65 | |
DO | 2/07 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 4/07 | Wambeek | 8h | 135 | |
ZA | 4/07 | Larum | 9h | 90 | |
ZO | 5/07 | Neterit | 9h | 72 | |
WO | 8/07 | Vispluk | 19h | 65 | |
DO | 9/07 | Rit B-ploeg | 13h | 65 | |
ZA | 11/07 | Balenberg | 8h30 | 110 | Rit met 2de Ronde |
ZA | 11/07 | Temse | 9h | 85 | Rit met 2de Ronde |
ZO | 12/07 | Stippelberg | 9h | 86 | |
WO | 15/07 | Tour Den Haas | 19h | 65 |
bottom of page